2022年广东嘉应检测中心有限公司公开招聘
笔试成绩公示
根据《2022年广东嘉应检测中心有限公司公开招聘公告》招聘流程安排,9月25日已对招聘岗位(实验室检测员、食品快速检测专员)候选人员进行笔试,现将笔试成绩公布如下:
考号 | 应聘岗位 | 成绩 | 排名 |
202291001 | 实验室检测员 | 48.3 | 43 |
202291002 | 实验室检测员 | 59 | 14 |
202291003 | 实验室检测员 | 59.1 | 13 |
202291004 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291005 | 实验室检测员 | 58.1 | 17 |
202291006 | 实验室检测员 | 58.6 | 16 |
202291007 | 实验室检测员 | 53 | 31 |
202291008 | 实验室检测员 | 57.1 | 21 |
202291009 | 实验室检测员 | 56.9 | 23 |
202291010 | 实验室检测员 | 60.8 | 9 |
202291011 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291012 | 实验室检测员 | 50.8 | 38 |
202291013 | 实验室检测员 | 59.2 | 12 |
202291014 | 实验室检测员 | 57.5 | 19 |
202291015 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291016 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291017 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291018 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291019 | 实验室检测员 | 58.9 | 15 |
202291020 | 实验室检测员 | 52.6 | 34 |
202291021 | 实验室检测员 | 73.2 | 1 |
202291022 | 实验室检测员 | 49.7 | 41 |
202291023 | 实验室检测员 | 41.7 | 48 |
202291024 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291025 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291026 | 实验室检测员 | 51.4 | 37 |
202291027 | 实验室检测员 | 57 | 22 |
202291028 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291029 | 实验室检测员 | 57.8 | 18 |
202291030 | 实验室检测员 | 56.6 | 24 |
202291031 | 实验室检测员 | 50.2 | 40 |
202291032 | 实验室检测员 | 37.7 | 49 |
202291033 | 实验室检测员 | 62.7 | 6 |
202291034 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291035 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291036 | 实验室检测员 | 59.6 | 10 |
202291037 | 实验室检测员 | 63.7 | 5 |
202291038 | 实验室检测员 | 62.4 | 7 |
202291039 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291040 | 实验室检测员 | 48.9 | 42 |
202291041 | 实验室检测员 | 42.7 | 46 |
202291042 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291043 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291044 | 实验室检测员 | 47.4 | 44 |
202291045 | 实验室检测员 | 66.7 | 2 |
202291046 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291047 | 实验室检测员 | 64.7 | 3 |
202291048 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291049 | 实验室检测员 | 53.9 | 29 |
202291050 | 实验室检测员 | 50.5 | 39 |
202291051 | 实验室检测员 | 54.2 | 28 |
202291052 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291053 | 实验室检测员 | 52.8 | 33 |
202291054 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291055 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291056 | 实验室检测员 | 46.8 | 45 |
202291057 | 实验室检测员 | 59.3 | 11 |
202291058 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291059 | 实验室检测员 | 42.5 | 47 |
202291060 | 实验室检测员 | 64.5 | 4 |
202291061 | 实验室检测员 | 52.6 | 35 |
202291062 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291063 | 实验室检测员 | 55.2 | 27 |
202291064 | 实验室检测员 | 53.1 | 30 |
202291065 | 实验室检测员 | 56.2 | 26 |
202291066 | 实验室检测员 | 51.9 | 36 |
202291067 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291068 | 实验室检测员 | 52.9 | 32 |
202291069 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291070 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291071 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291072 | 实验室检测员 | 0 | 弃权 |
202291073 | 实验室检测员 | 57.3 | 20 |
202291074 | 实验室检测员 | 61.6 | 8 |
202291075 | 实验室检测员 | 56.6 | 25 |
202292076 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292077 | 食品快速检测专员 | 57.7 | 1 |
202292078 | 食品快速检测专员 | 43.6 | 12 |
202292079 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292080 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292081 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292082 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292083 | 食品快速检测专员 | 32.3 | 18 |
202292084 | 食品快速检测专员 | 56.5 | 2 |
202292085 | 食品快速检测专员 | 40.7 | 16 |
202292086 | 食品快速检测专员 | 42.9 | 14 |
202292087 | 食品快速检测专员 | 47.7 | 9 |
202292088 | 食品快速检测专员 | 50.5 | 8 |
202292089 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292090 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292091 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292092 | 食品快速检测专员 | 43.1 | 13 |
202292093 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292094 | 食品快速检测专员 | 51.8 | 5 |
202292095 | 食品快速检测专员 | 51 | 7 |
202292096 | 食品快速检测专员 | 45.8 | 10 |
202292097 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292098 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292099 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292100 | 食品快速检测专员 | 51.8 | 6 |
202292101 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292102 | 食品快速检测专员 | 42.4 | 15 |
202292103 | 食品快速检测专员 | 40.7 | 17 |
202292104 | 食品快速检测专员 | 54.8 | 4 |
202292105 | 食品快速检测专员 | 0 | 弃权 |
202292106 | 食品快速检测专员 | 55.7 | 3 |
202292107 | 食品快速检测专员 | 44.1 | 11 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2022年9月30日