2022年广东嘉应检测中心有限公司公开招聘
面试成绩及综合成绩公示
根据《2022年广东嘉应检测中心有限公司公开招聘公告》招聘流程安排,10月18日已对招聘岗位(实验室检测员、食品快速检测专员)候选人员进行面试,现将面试成绩及综合成绩公布如下:
2022年广东嘉应检测中心有限公司公开招聘面试成绩及综合成绩公示 | ||||
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
202291002 | 实验室检测员 | 59 | 32.6 | 48.44 |
202291003 | 实验室检测员 | 59.1 | 69.23 | 63.15 |
202291005 | 实验室检测员 | 58.1 | 67.8 | 61.98 |
202291006 | 实验室检测员 | 58.6 | 64.2 | 60.84 |
202291008 | 实验室检测员 | 57.1 | 65.4 | 60.42 |
202291009 | 实验室检测员 | 56.9 | 47.23 | 53.03 |
202291010 | 实验室检测员 | 60.8 | 54.53 | 58.29 |
202291013 | 实验室检测员 | 59.2 | 15.93 | 41.89 |
202291014 | 实验室检测员 | 57.5 | 弃考 | 弃权 |
202291019 | 实验室检测员 | 58.9 | 66.93 | 62.11 |
202291021 | 实验室检测员 | 73.2 | 34.13 | 57.57 |
202291027 | 实验室检测员 | 57 | 53.93 | 55.77 |
202291029 | 实验室检测员 | 57.8 | 18.47 | 42.07 |
202291030 | 实验室检测员 | 56.6 | 14.67 | 39.83 |
202291033 | 实验室检测员 | 62.7 | 79 | 69.22 |
202291036 | 实验室检测员 | 59.6 | 73.43 | 65.13 |
202291037 | 实验室检测员 | 63.7 | 34.67 | 52.09 |
202291038 | 实验室检测员 | 62.4 | 62.67 | 62.51 |
202291045 | 实验室检测员 | 66.7 | 40.37 | 56.17 |
202291047 | 实验室检测员 | 64.7 | 31.2 | 51.3 |
202291057 | 实验室检测员 | 59.3 | 19.27 | 43.29 |
202291060 | 实验室检测员 | 64.5 | 27.4 | 49.66 |
202291073 | 实验室检测员 | 57.3 | 缺考 | 弃权 |
202291074 | 实验室检测员 | 61.6 | 缺考 | 弃权 |
202291075 | 实验室检测员 | 56.6 | 32.17 | 46.83 |
202292077 | 食品快速检测专员 | 57.7 | 21.53 | 43.23 |
202292084 | 食品快速检测专员 | 56.5 | 35.23 | 47.99 |
202292106 | 食品快速检测专员 | 55.7 | 52.27 | 54.33 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2022年10月19日