广东嘉应控股集团有限公司2022年公开招聘公告 初试成绩公示
文章来源:
原创
发布时间:2023-01-06
点击:1015次
广东嘉应控股集团有限公司2022年公开招聘公告
初试成绩公示
根据《广东嘉应控股集团有限公司2022年公开招聘公告》招聘流程安排,2023年1月6日已对招聘岗位(行政专员)候选人员进行初试,现将初试成绩公布如下:
准考证编号 | 求职岗位 | 初试成绩 | 备注 |
202301001 | 行政专员 | 75.17 | |
202301002 | 行政专员 | 69.33 | |
202301003 | 行政专员 | 72.97 | |
202301004 | 行政专员 | 67.87 | |
202301005 | 行政专员 | 78.43 | |
202301006 | 行政专员 | 67.1 | |
202301007 | 行政专员 | 59.03 | |
202301008 | 行政专员 | 64.2 | |
202301009 | 行政专员 | 70.5 | |
202301010 | 行政专员 | 68 | |
202301011 | 行政专员 | 68.27 | |
202301012 | 行政专员 | 67.23 | |
202301013 | 行政专员 | 71.2 | |
202301014 | 行政专员 | 79.63 | |
202301015 | 行政专员 | 76.17 | |
202301016 | 行政专员 | 69.07 | |
202301017 | 行政专员 | 69.9 | |
202301018 | 行政专员 | 70.07 | |
202301019 | 行政专员 | 71.77 | |
202301020 | 行政专员 | 70.13 | |
202301021 | 行政专员 | 71.03 | |
202301022 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301023 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301024 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301025 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301026 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301027 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301028 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301029 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301030 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301031 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301032 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301033 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301034 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
202301035 | 行政专员 | 0 | 缺考 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2023年1月6日