梅州市科发实业有限公司2023年公开招聘
初试成绩公示
根据《梅州市科发实业有限公司2023年公开招聘公告》确定之招聘实施方案,我司于2023年3月24日实施了招聘人员初试流程。行政专员岗位初试应到35人,实际到考20人,缺考(弃权)15人,中途弃考1人,项目经理岗位初试应到10人,实际到考8人,缺考(弃权)2人,弃考0人。现将“行政专员、项目经理”两个岗位的初试成绩公布如下:
梅州市科发实业有限公司2023年公开招聘初试成绩(行政专员) | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 202330101 | 行政专员 | 71.57 | |
2 | 202330102 | 行政专员 | 65.10 | |
3 | 202330103 | 行政专员 | 69.70 | |
4 | 202330104 | 行政专员 | 70.80 | |
5 | 202330105 | 行政专员 | 69.83 | |
6 | 202330106 | 行政专员 | 69.40 | |
7 | 202330107 | 行政专员 | 67.90 | |
8 | 202330108 | 行政专员 | 69.07 | |
9 | 202330109 | 行政专员 | 73.17 | |
10 | 202330110 | 行政专员 | 69.73 | |
11 | 202330111 | 行政专员 | 71.70 | |
12 | 202330112 | 行政专员 | 72.37 | |
13 | 202330113 | 行政专员 | 0.00 | 中途弃考 |
14 | 202330114 | 行政专员 | 72.57 | |
15 | 202330115 | 行政专员 | 69.53 | |
16 | 202330116 | 行政专员 | 71.20 | |
17 | 202330117 | 行政专员 | 71.30 | |
18 | 202330118 | 行政专员 | 70.43 | |
19 | 202330119 | 行政专员 | 70.60 | |
20 | 202330120 | 行政专员 | 76.43 | |
21 | 202330121 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
22 | 202330122 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
23 | 202330123 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
24 | 202330124 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
25 | 202330125 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
26 | 202330126 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
27 | 202330127 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
28 | 202330128 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
29 | 202330129 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
30 | 202330130 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
31 | 202330131 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
32 | 202330132 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
33 | 202330133 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
34 | 202330134 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
35 | 202330135 | 行政专员 | 0.00 | 弃权 |
梅州市科发实业有限公司2023年公开招聘初试成绩(项目经理) | ||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 202330201 | 项目经理 | 71.47 | |
2 | 202330202 | 项目经理 | 64.87 | |
3 | 202330203 | 项目经理 | 74.87 | |
4 | 202330204 | 项目经理 | 76.77 | |
5 | 202330205 | 项目经理 | 71.20 | |
6 | 202330206 | 项目经理 | 72.53 | |
7 | 202330207 | 项目经理 | 65.87 | |
8 | 202330208 | 项目经理 | 72.00 | |
9 | 202330209 | 项目经理 | 0.00 | 弃权 |
10 | 202330210 | 项目经理 | 0.00 | 弃权 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2023年3月24日