根据《梅州市科发实业有限公司公开招聘公告》内容,现将行政专员岗位面试初试成绩公布如下:
梅州市科发实业有限公司公开招聘行政专员岗位面试初试成绩总表
序号 | 准考证编号 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
1 | 202404301 | 行政专员 | 79.80 |
2 | 202404302 | 行政专员 | 84.63 |
3 | 202404303 | 行政专员 | 79.17 |
4 | 202404304 | 行政专员 | 弃权 |
5 | 202404305 | 行政专员 | 86.60 |
6 | 202404306 | 行政专员 | 77.10 |
7 | 202404307 | 行政专员 | 弃权 |
8 | 202404308 | 行政专员 | 80.77 |
9 | 202404309 | 行政专员 | 78.30 |
10 | 202404310 | 行政专员 | 缺考 |
11 | 202404311 | 行政专员 | 弃权 |
12 | 202404312 | 行政专员 | 78.63 |
13 | 202404313 | 行政专员 | 74.03 |
14 | 202404314 | 行政专员 | 82.00 |
15 | 202404315 | 行政专员 | 76.20 |
16 | 202404316 | 行政专员 | 79.30 |
17 | 202404317 | 行政专员 | 77.03 |
18 | 202404318 | 行政专员 | 79.50 |
19 | 202404319 | 行政专员 | 弃权 |
20 | 202404320 | 行政专员 | 缺考 |
21 | 202404321 | 行政专员 | 74.83 |
22 | 202404322 | 行政专员 | 80.80 |
23 | 202404323 | 行政专员 | 66.33 |
24 | 202404324 | 行政专员 | 73.33 |
25 | 202404325 | 行政专员 | 弃权 |
26 | 202404326 | 行政专员 | 弃权 |
27 | 202404327 | 行政专员 | 缺考 |
28 | 202404328 | 行政专员 | 缺考 |
29 | 202404329 | 行政专员 | 75.83 |
30 | 202404330 | 行政专员 | 74.70 |
31 | 202404331 | 行政专员 | 75.37 |
32 | 202404332 | 行政专员 | 缺考 |
33 | 202404333 | 行政专员 | 76.07 |
34 | 202404334 | 行政专员 | 缺考 |
35 | 202404335 | 行政专员 | 75.70 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2024年4月30日