2023年中国人民财产保险股份有限公司梅州市分公司公开招聘劳务派遣人员笔试成绩公示
根据《2023年广东南粤集团人力资源有限公司公开招聘工作人员公告》内容,现将文秘岗、信息技术岗、医疗审核岗笔试成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 考室号+座位号 | 姓氏 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 文秘岗 | 30114 | 赖 | 2740 | 73.5 |
2 | 文秘岗 | 30203 | 谢 | 0329 | 72 |
3 | 文秘岗 | 30108 | 郭 | 022X | 70.5 |
4 | 文秘岗 | 30106 | 陈 | 2245 | 65.5 |
5 | 文秘岗 | 30205 | 杨 | 1026 | 65.5 |
6 | 文秘岗 | 30120 | 林 | 0024 | 63.5 |
7 | 文秘岗 | 30103 | 陈 | 0024 | 62 |
8 | 文秘岗 | 30109 | 郭 | 1523 | 62 |
9 | 文秘岗 | 30202 | 谢 | 6421 | 60.5 |
10 | 文秘岗 | 30115 | 李 | 1045 | 59.5 |
11 | 文秘岗 | 30119 | 廖 | 1185 | 58.5 |
12 | 文秘岗 | 30126 | 孙 | 1044 | 58.5 |
13 | 文秘岗 | 30209 | 邹 | 0721 | 58.5 |
14 | 文秘岗 | 30206 | 张 | 0023 | 54.5 |
15 | 文秘岗 | 30104 | 陈 | 0428 | 53.5 |
16 | 文秘岗 | 30128 | 吴 | 1448 | 52.5 |
17 | 文秘岗 | 30207 | 郑 | 2081 | 51.5 |
18 | 文秘岗 | 30116 | 李 | 0821 | 51 |
19 | 文秘岗 | 30122 | 刘 | 2225 | 49 |
20 | 文秘岗 | 30118 | 梁 | 2326 | 48.5 |
21 | 文秘岗 | 30113 | 江 | 0227 | 46 |
22 | 文秘岗 | 30101 | 曾 | 624X | 45.5 |
23 | 文秘岗 | 30121 | 刘 | 1085 | 45.5 |
24 | 文秘岗 | 30112 | 黄 | 0720 | 43.5 |
25 | 文秘岗 | 30110 | 何 | 1320 | 40.5 |
26 | 文秘岗 | 30111 | 侯 | 1028 | 39.5 |
27 | 文秘岗 | 30204 | 徐 | 0162 | 31.5 |
28 | 文秘岗 | 30107 | 陈 | 6944 | 31 |
29 | 信息技术岗 | 40206 | 郭 | 0011 | 72 |
30 | 信息技术岗 | 40217 | 刘 | 1011 | 70 |
31 | 信息技术岗 | 40202 | 陈 | 0693 | 65 |
32 | 信息技术岗 | 40228 | 余 | 1010 | 64.5 |
33 | 信息技术岗 | 40222 | 丘 | 6717 | 63.5 |
34 | 信息技术岗 | 40223 | 沈 | 0043 | 61 |
35 | 信息技术岗 | 40201 | 曾 | 0413 | 60.5 |
36 | 信息技术岗 | 40227 | 杨 | 0719 | 60.5 |
37 | 信息技术岗 | 40229 | 张 | 2610 | 60 |
38 | 信息技术岗 | 40203 | 陈 | 3855 | 59.5 |
39 | 信息技术岗 | 40211 | 李 | 1010 | 57.5 |
40 | 信息技术岗 | 40208 | 黄 | 3117 | 55.5 |
41 | 信息技术岗 | 40214 | 李 | 0014 | 54.5 |
42 | 信息技术岗 | 40212 | 李 | 5544 | 53.5 |
43 | 信息技术岗 | 40204 | 古 | 0411 | 53 |
44 | 信息技术岗 | 40218 | 刘 | 2276 | 52 |
45 | 信息技术岗 | 40219 | 刘 | 2522 | 51.5 |
46 | 信息技术岗 | 40225 | 吴 | 0049 | 51.5 |
47 | 信息技术岗 | 40226 | 谢 | 1435 | 51.5 |
48 | 信息技术岗 | 40224 | 翁 | 0012 | 51 |
49 | 信息技术岗 | 40220 | 罗 | 0023 | 47.8 |
50 | 信息技术岗 | 40209 | 李 | 1336 | 47.5 |
51 | 信息技术岗 | 40215 | 林 | 0425 | 41.5 |
52 | 信息技术岗 | 40213 | 李 | 2036 | 40 |
53 | 信息技术岗 | 40207 | 胡 | 101X | 24.5 |
54 | 医疗审核岗 | 40124 | 严 | 0719 | 74 |
55 | 医疗审核岗 | 40103 | 陈 | 0030 | 73 |
56 | 医疗审核岗 | 40102 | 陈 | 6781 | 69.5 |
57 | 医疗审核岗 | 40110 | 何 | 2239 | 68.5 |
58 | 医疗审核岗 | 40105 | 邓 | 0841 | 67.5 |
59 | 医疗审核岗 | 40118 | 罗 | 2720 | 63.5 |
60 | 医疗审核岗 | 30210 | 钟 | 6305 | 63.5 |
61 | 医疗审核岗 | 40111 | 黄 | 6502 | 63 |
62 | 医疗审核岗 | 40109 | 郭 | 0424 | 62 |
63 | 医疗审核岗 | 40113 | 赖 | 0366 | 62 |
64 | 医疗审核岗 | 40125 | 杨 | 1409 | 62 |
65 | 医疗审核岗 | 40123 | 谢 | 0018 | 61 |
66 | 医疗审核岗 | 30211 | 钟 | 0326 | 60 |
67 | 医疗审核岗 | 40121 | 温 | 6991 | 59.5 |
68 | 医疗审核岗 | 40106 | 杜 | 0043 | 57.5 |
69 | 医疗审核岗 | 30213 | 李 | 4249 | 57 |
70 | 医疗审核岗 | 40120 | 汪 | 0029 | 56 |
71 | 医疗审核岗 | 40114 | 李 | 1846 | 54 |
72 | 医疗审核岗 | 40127 | 张 | 0596 | 53.5 |
73 | 医疗审核岗 | 40108 | 房 | 3966 | 51 |
74 | 医疗审核岗 | 40115 | 李 | 5918 | 49.5 |
75 | 医疗审核岗 | 40104 | 戴 | 5921 | 48.5 |
76 | 医疗审核岗 | 30212 | 钟 | 0821 | 46.5 |
77 | 医疗审核岗 | 40112 | 黄 | 3328 | 46 |
78 | 医疗审核岗 | 40119 | 丘 | 1330 | 44.5 |
79 | 医疗审核岗 | 40107 | 房 | 0223 | 41 |
80 | 医疗审核岗 | 40126 | 杨 | 0213 | 40.5 |
81 | 医疗审核岗 | 40122 | 温 | 0030 | 40 |
82 | 医疗审核岗 | 40101 | 曹 | 6422 | 39.5 |
83 | 医疗审核岗 | 40117 | 刘 | 1860 | 35.5 |
84 | 医疗审核岗 | 40128 | 张 | 0158 | 31.5 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2023年4月23日