2023年梅州市工业和信息化局公开招聘
劳务派遣人员行政文员岗位笔试成绩公示
根据《2023年梅州市工业和信息化局公开招聘劳务派遣人员公告》内容,现将行政文员岗位笔试成绩公布如下:
2023年梅州市工业和信息化局 | |||
序号 | 考号 | 岗位 | 成绩 |
1 | 202304001 | 行政文员 | 缺考 |
2 | 202304002 | 行政文员 | 60.7 |
3 | 202304003 | 行政文员 | 39.1 |
4 | 202304004 | 行政文员 | 62.7 |
5 | 202304005 | 行政文员 | 33.9 |
6 | 202304006 | 行政文员 | 缺考 |
7 | 202304007 | 行政文员 | 49.8 |
8 | 202304008 | 行政文员 | 70 |
9 | 202304009 | 行政文员 | 40 |
10 | 202304010 | 行政文员 | 41.8 |
11 | 202304011 | 行政文员 | 49.1 |
12 | 202304012 | 行政文员 | 43.9 |
13 | 202304013 | 行政文员 | 61.6 |
14 | 202304014 | 行政文员 | 61 |
15 | 202304015 | 行政文员 | 78.2 |
16 | 202304016 | 行政文员 | 46.8 |
17 | 202304017 | 行政文员 | 33.4 |
18 | 202304018 | 行政文员 | 36.6 |
19 | 202304019 | 行政文员 | 44.2 |
20 | 202304020 | 行政文员 | 53.4 |
21 | 202304021 | 行政文员 | 缺考 |
22 | 202304022 | 行政文员 | 62.5 |
23 | 202304023 | 行政文员 | 缺考 |
24 | 202304024 | 行政文员 | 49.7 |
25 | 202304025 | 行政文员 | 55.3 |
26 | 202304026 | 行政文员 | 58.5 |
27 | 202304027 | 行政文员 | 74.3 |
28 | 202304028 | 行政文员 | 缺考 |
29 | 202304029 | 行政文员 | 缺考 |
30 | 202304030 | 行政文员 | 缺考 |
31 | 202304031 | 行政文员 | 57.1 |
32 | 202304032 | 行政文员 | 缺考 |
33 | 202304033 | 行政文员 | 33.5 |
34 | 202304034 | 行政文员 | 51.8 |
35 | 202304035 | 行政文员 | 缺考 |
36 | 202304036 | 行政文员 | 61.7 |
37 | 202304037 | 行政文员 | 28 |
38 | 202304038 | 行政文员 | 59.6 |
39 | 202304039 | 行政文员 | 63.8 |
40 | 202304040 | 行政文员 | 30.2 |
41 | 202304041 | 行政文员 | 43.5 |
42 | 202304042 | 行政文员 | 32.9 |
43 | 202304043 | 行政文员 | 69.1 |
44 | 202304044 | 行政文员 | 47.1 |
45 | 202304045 | 行政文员 | 缺考 |
46 | 202304046 | 行政文员 | 缺考 |
47 | 202304047 | 行政文员 | 缺考 |
48 | 202304048 | 行政文员 | 76.8 |
49 | 202304049 | 行政文员 | 缺考 |
50 | 202304050 | 行政文员 | 59.9 |
51 | 202304051 | 行政文员 | 42.4 |
52 | 202304052 | 行政文员 | 62.7 |
53 | 202304053 | 行政文员 | 57.1 |
54 | 202304054 | 行政文员 | 39.8 |
55 | 202304055 | 行政文员 | 43.7 |
56 | 202304056 | 行政文员 | 56.5 |
57 | 202304057 | 行政文员 | 缺考 |
58 | 202304058 | 行政文员 | 68.9 |
59 | 202304059 | 行政文员 | 42.3 |
60 | 202304060 | 行政文员 | 64 |
61 | 202304061 | 行政文员 | 60.1 |
62 | 202304062 | 行政文员 | 缺考 |
63 | 202304063 | 行政文员 | 54.5 |
64 | 202304064 | 行政文员 | 缺考 |
65 | 202304065 | 行政文员 | 65.1 |
66 | 202304066 | 行政文员 | 54.7 |
67 | 202304067 | 行政文员 | 43.1 |
68 | 202304068 | 行政文员 | 40.3 |
69 | 202304069 | 行政文员 | 缺考 |
70 | 202304070 | 行政文员 | 55.7 |
71 | 202304071 | 行政文员 | 52.8 |
72 | 202304072 | 行政文员 | 57.3 |
73 | 202304073 | 行政文员 | 缺考 |
74 | 202304074 | 行政文员 | 56.4 |
75 | 202304075 | 行政文员 | 缺考 |
76 | 202304076 | 行政文员 | 70 |
77 | 202304077 | 行政文员 | 51.2 |
78 | 202304078 | 行政文员 | 缺考 |
79 | 202304079 | 行政文员 | 缺考 |
80 | 202304080 | 行政文员 | 43.7 |
81 | 202304081 | 行政文员 | 缺考 |
82 | 202304082 | 行政文员 | 缺考 |
83 | 202304083 | 行政文员 | 57.2 |
84 | 202304084 | 行政文员 | 56.9 |
85 | 202304085 | 行政文员 | 缺考 |
86 | 202304086 | 行政文员 | 缺考 |
87 | 202304087 | 行政文员 | 41.6 |
88 | 202304088 | 行政文员 | 66.5 |
89 | 202304089 | 行政文员 | 33.6 |
90 | 202304090 | 行政文员 | 缺考 |
91 | 202304091 | 行政文员 | 68.4 |
92 | 202304092 | 行政文员 | 42.4 |
93 | 202304093 | 行政文员 | 66.4 |
94 | 202304094 | 行政文员 | 72.9 |
95 | 202304095 | 行政文员 | 57.2 |
96 | 202304096 | 行政文员 | 55.7 |
97 | 202304097 | 行政文员 | 缺考 |
98 | 202304098 | 行政文员 | 缺考 |
99 | 202304099 | 行政文员 | 70.2 |
100 | 202304100 | 行政文员 | 65.6 |
101 | 202304101 | 行政文员 | 缺考 |
102 | 202304102 | 行政文员 | 63.4 |
103 | 202304103 | 行政文员 | 59.7 |
104 | 202304104 | 行政文员 | 缺考 |
105 | 202304105 | 行政文员 | 40.8 |
106 | 202304106 | 行政文员 | 48.5 |
107 | 202304107 | 行政文员 | 61.8 |
108 | 202304108 | 行政文员 | 63.9 |
109 | 202304109 | 行政文员 | 28.1 |
110 | 202304110 | 行政文员 | 缺考 |
111 | 202304111 | 行政文员 | 63.4 |
112 | 202304112 | 行政文员 | 缺考 |
113 | 202304113 | 行政文员 | 缺考 |
114 | 202304114 | 行政文员 | 58.2 |
115 | 202304115 | 行政文员 | 缺考 |
116 | 202304116 | 行政文员 | 缺考 |
117 | 202304117 | 行政文员 | 40.2 |
118 | 202304118 | 行政文员 | 46 |
119 | 202304119 | 行政文员 | 缺考 |
120 | 202304120 | 行政文员 | 缺考 |
121 | 202304121 | 行政文员 | 44.2 |
122 | 202304122 | 行政文员 | 缺考 |
123 | 202304123 | 行政文员 | 缺考 |
124 | 202304124 | 行政文员 | 缺考 |
125 | 202304125 | 行政文员 | 36.9 |
126 | 202304126 | 行政文员 | 63.2 |
127 | 202304127 | 行政文员 | 46.4 |
128 | 202304128 | 行政文员 | 43.3 |
129 | 202304129 | 行政文员 | 缺考 |
130 | 202304130 | 行政文员 | 68.5 |
131 | 202304131 | 行政文员 | 缺考 |
132 | 202304132 | 行政文员 | 缺考 |
133 | 202304133 | 行政文员 | 缺考 |
134 | 202304134 | 行政文员 | 64.8 |
135 | 202304135 | 行政文员 | 34.3 |
136 | 202304136 | 行政文员 | 55 |
137 | 202304137 | 行政文员 | 37.4 |
138 | 202304138 | 行政文员 | 42.4 |
139 | 202304139 | 行政文员 | 59.7 |
140 | 202304140 | 行政文员 | 72.3 |
141 | 202304141 | 行政文员 | 59.2 |
142 | 202304142 | 行政文员 | 62.5 |
143 | 202304143 | 行政文员 | 62.3 |
144 | 202304144 | 行政文员 | 46.8 |
145 | 202304145 | 行政文员 | 52 |
146 | 202304146 | 行政文员 | 62.4 |
147 | 202304147 | 行政文员 | 缺考 |
148 | 202304148 | 行政文员 | 69.5 |
149 | 202304149 | 行政文员 | 64.2 |
150 | 202304150 | 行政文员 | 84.4 |
151 | 202304151 | 行政文员 | 缺考 |
152 | 202304152 | 行政文员 | 33.3 |
153 | 202304153 | 行政文员 | 66.5 |
154 | 202304154 | 行政文员 | 51.8 |
155 | 202304155 | 行政文员 | 25.7 |
156 | 202304156 | 行政文员 | 缺考 |
157 | 202304157 | 行政文员 | 缺考 |
158 | 202304158 | 行政文员 | 66.7 |
159 | 202304159 | 行政文员 | 69.2 |
160 | 202304160 | 行政文员 | 76.2 |
161 | 202304161 | 行政文员 | 缺考 |
162 | 202304162 | 行政文员 | 67.1 |
163 | 202304163 | 行政文员 | 缺考 |
164 | 202304164 | 行政文员 | 60.2 |
165 | 202304165 | 行政文员 | 56.6 |
166 | 202304166 | 行政文员 | 65.4 |
167 | 202304167 | 行政文员 | 44.2 |
168 | 202304168 | 行政文员 | 缺考 |
169 | 202304169 | 行政文员 | 缺考 |
170 | 202304170 | 行政文员 | 59.3 |
171 | 202304171 | 行政文员 | 59.8 |
172 | 202304172 | 行政文员 | 63.3 |
173 | 202304173 | 行政文员 | 缺考 |
174 | 202304174 | 行政文员 | 缺考 |
175 | 202304175 | 行政文员 | 缺考 |
176 | 202304176 | 行政文员 | 65.8 |
177 | 202304177 | 行政文员 | 39.8 |
178 | 202304178 | 行政文员 | 42 |
179 | 202304179 | 行政文员 | 71.8 |
180 | 202304180 | 行政文员 | 缺考 |
181 | 202304181 | 行政文员 | 47.6 |
182 | 202304182 | 行政文员 | 45.8 |
183 | 202304183 | 行政文员 | 75.2 |
184 | 202304184 | 行政文员 | 缺考 |
185 | 202304185 | 行政文员 | 缺考 |
186 | 202304186 | 行政文员 | 缺考 |
187 | 202304187 | 行政文员 | 62.6 |
188 | 202304188 | 行政文员 | 60.4 |
189 | 202304189 | 行政文员 | 缺考 |
190 | 202304190 | 行政文员 | 43.9 |
191 | 202304191 | 行政文员 | 缺考 |
192 | 202304192 | 行政文员 | 32.3 |
193 | 202304193 | 行政文员 | 64.1 |
194 | 202304194 | 行政文员 | 33.1 |
195 | 202304195 | 行政文员 | 59.2 |
196 | 202304196 | 行政文员 | 70.8 |
197 | 202304197 | 行政文员 | 缺考 |
198 | 202304198 | 行政文员 | 51.7 |
199 | 202304199 | 行政文员 | 61.7 |
200 | 202304200 | 行政文员 | 缺考 |
201 | 202304201 | 行政文员 | 38.1 |
202 | 202304202 | 行政文员 | 62.8 |
203 | 202304203 | 行政文员 | 55.3 |
204 | 202304204 | 行政文员 | 缺考 |
205 | 202304205 | 行政文员 | 45.1 |
206 | 202304206 | 行政文员 | 42.1 |
207 | 202304207 | 行政文员 | 39.6 |
208 | 202304208 | 行政文员 | 缺考 |
209 | 202304209 | 行政文员 | 46 |
210 | 202304210 | 行政文员 | 62.2 |
211 | 202304211 | 行政文员 | 缺考 |
212 | 202304212 | 行政文员 | 56.4 |
213 | 202304213 | 行政文员 | 30.2 |
214 | 202304214 | 行政文员 | 缺考 |
215 | 202304215 | 行政文员 | 54.1 |
216 | 202304216 | 行政文员 | 71.6 |
217 | 202304217 | 行政文员 | 73.6 |
218 | 202304218 | 行政文员 | 62.9 |
219 | 202304219 | 行政文员 | 60.6 |
220 | 202304220 | 行政文员 | 61.7 |
221 | 202304221 | 行政文员 | 52.7 |
222 | 202304222 | 行政文员 | 54.8 |
223 | 202304223 | 行政文员 | 40.6 |
224 | 202304224 | 行政文员 | 67.2 |
225 | 202304225 | 行政文员 | 57.3 |
226 | 202304226 | 行政文员 | 59.3 |
227 | 202304227 | 行政文员 | 57.4 |
228 | 202304228 | 行政文员 | 60.2 |
229 | 202304229 | 行政文员 | 52.3 |
230 | 202304230 | 行政文员 | 缺考 |
231 | 202304231 | 行政文员 | 缺考 |
232 | 202304232 | 行政文员 | 68.5 |
233 | 202304233 | 行政文员 | 缺考 |
234 | 202304234 | 行政文员 | 40 |
235 | 202304235 | 行政文员 | 缺考 |
236 | 202304236 | 行政文员 | 缺考 |
237 | 202304237 | 行政文员 | 缺考 |
238 | 202304238 | 行政文员 | 缺考 |
239 | 202304239 | 行政文员 | 46.4 |
240 | 202304240 | 行政文员 | 28.9 |
241 | 202304241 | 行政文员 | 55.4 |
242 | 202304242 | 行政文员 | 缺考 |
243 | 202304243 | 行政文员 | 45.3 |
244 | 202304244 | 行政文员 | 54.2 |
245 | 202304245 | 行政文员 | 缺考 |
246 | 202304246 | 行政文员 | 缺考 |
247 | 202304247 | 行政文员 | 51.8 |
248 | 202304248 | 行政文员 | 50.4 |
249 | 202304249 | 行政文员 | 34.9 |
250 | 202304250 | 行政文员 | 69.1 |
251 | 202304251 | 行政文员 | 36.6 |
252 | 202304252 | 行政文员 | 57.7 |
253 | 202304253 | 行政文员 | 43.6 |
254 | 202304254 | 行政文员 | 53.9 |
255 | 202304255 | 行政文员 | 缺考 |
256 | 202304256 | 行政文员 | 39.7 |
257 | 202304257 | 行政文员 | 缺考 |
258 | 202304258 | 行政文员 | 50.9 |
259 | 202304259 | 行政文员 | 75.6 |
260 | 202304260 | 行政文员 | 57.8 |
261 | 202304261 | 行政文员 | 缺考 |
262 | 202304262 | 行政文员 | 67.3 |
263 | 202304263 | 行政文员 | 缺考 |
264 | 202304264 | 行政文员 | 75.3 |
265 | 202304265 | 行政文员 | 55.4 |
266 | 202304266 | 行政文员 | 61.3 |
267 | 202304267 | 行政文员 | 64.5 |
268 | 202304268 | 行政文员 | 62.9 |
269 | 202304269 | 行政文员 | 72.8 |
270 | 202304270 | 行政文员 | 缺考 |
271 | 202304271 | 行政文员 | 62.7 |
272 | 202304272 | 行政文员 | 72.1 |
273 | 202304273 | 行政文员 | 38.7 |
274 | 202304274 | 行政文员 | 缺考 |
275 | 202304275 | 行政文员 | 62.1 |
276 | 202304276 | 行政文员 | 73.4 |
277 | 202304277 | 行政文员 | 40.8 |
278 | 202304278 | 行政文员 | 67.5 |
279 | 202304279 | 行政文员 | 50 |
280 | 202304280 | 行政文员 | 76.2 |
281 | 202304281 | 行政文员 | 63.5 |
282 | 202304282 | 行政文员 | 62.5 |
283 | 202304283 | 行政文员 | 58.8 |
284 | 202304284 | 行政文员 | 缺考 |
285 | 202304285 | 行政文员 | 45.7 |
286 | 202304286 | 行政文员 | 缺考 |
287 | 202304287 | 行政文员 | 58.9 |
288 | 202304288 | 行政文员 | 缺考 |
289 | 202304289 | 行政文员 | 62.6 |
290 | 202304290 | 行政文员 | 缺考 |
291 | 202304291 | 行政文员 | 42.2 |
292 | 202304292 | 行政文员 | 71.3 |
293 | 202304293 | 行政文员 | 缺考 |
294 | 202304294 | 行政文员 | 71.5 |
295 | 202304295 | 行政文员 | 48.1 |
296 | 202304296 | 行政文员 | 64.6 |
297 | 202304297 | 行政文员 | 缺考 |
298 | 202304298 | 行政文员 | 75.6 |
299 | 202304299 | 行政文员 | 缺考 |
300 | 202304300 | 行政文员 | 46.7 |
301 | 202304301 | 行政文员 | 53.6 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2023年4月24日