2023年中国人民财产保险股份有限公司梅州市分公司公开招聘劳务派遣人员面试成绩公示
根据《2023年广东南粤集团人力资源有限公司公开招聘工作人员公告》内容,现将文秘岗、信息技术岗、医疗审核岗面试成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 姓氏 | 身份证后四位 | 面试成绩 |
1 | 文秘岗 | 赖 | 2740 | 93 |
2 | 文秘岗 | 谢 | 0329 | 90 |
3 | 文秘岗 | 郭 | 022X | 89.33 |
4 | 文秘岗 | 李 | 1045 | 93 |
5 | 文秘岗 | 谢 | 6421 | 91.67 |
6 | 文秘岗 | 廖 | 1185 | 86.33 |
7 | 文秘岗 | 林 | 0024 | 82 |
8 | 文秘岗 | 陈 | 2245 | 80.67 |
9 | 文秘岗 | 邹 | 0721 | 85 |
10 | 文秘岗 | 杨 | 1026 | 79.33 |
11 | 文秘岗 | 陈 | 0024 | 80.67 |
12 | 文秘岗 | 孙 | 1044 | 82.33 |
13 | 文秘岗 | 郭 | 1523 | 81 |
14 | 信息技术岗 | 郭 | 0011 | 84.5 |
15 | 信息技术岗 | 陈 | 3855 | 84 |
16 | 信息技术岗 | 沈 | 0043 | 82.75 |
17 | 信息技术岗 | 刘 | 1011 | 76.25 |
18 | 信息技术岗 | 陈 | 0693 | 77 |
19 | 信息技术岗 | 余 | 1010 | 75.5 |
20 | 信息技术岗 | 杨 | 0719 | 69.5 |
21 | 信息技术岗 | 李 | 1010 | 75.5 |
22 | 信息技术岗 | 李 | 0014 | 70.75 |
23 | 信息技术岗 | 李 | 5544 | 69.75 |
24 | 信息技术岗 | 曾 | 0413 | 64.5 |
25 | 信息技术岗 | 古 | 0411 | 69.25 |
26 | 信息技术岗 | 丘 | 6717 | 62 |
27 | 信息技术岗 | 张 | 2610 | 60.75 |
28 | 信息技术岗 | 黄 | 3117 | 61 |
29 | 医疗审核岗 | 杨 | 1409 | 87.67 |
30 | 医疗审核岗 | 李 | 4249 | 89.5 |
31 | 医疗审核岗 | 郭 | 0424 | 83.33 |
32 | 医疗审核岗 | 谢 | 0018 | 84 |
33 | 医疗审核岗 | 赖 | 0366 | 83.17 |
34 | 医疗审核岗 | 戴 | 5921 | 91 |
35 | 医疗审核岗 | 何 | 2239 | 77.5 |
36 | 医疗审核岗 | 李 | 1846 | 86.83 |
37 | 医疗审核岗 | 罗 | 2720 | 79.33 |
38 | 医疗审核岗 | 房 | 3966 | 87.67 |
39 | 医疗审核岗 | 陈 | 6781 | 75.17 |
40 | 医疗审核岗 | 汪 | 0029 | 84.17 |
41 | 医疗审核岗 | 严 | 0719 | 71.33 |
42 | 医疗审核岗 | 邓 | 0841 | 75.17 |
43 | 医疗审核岗 | 杜 | 0043 | 81.67 |
44 | 医疗审核岗 | 温 | 6991 | 79.83 |
45 | 医疗审核岗 | 黄 | 6502 | 76 |
46 | 医疗审核岗 | 钟 | 6305 | 69.67 |
47 | 医疗审核岗 | 李 | 5918 | 76.67 |
48 | 医疗审核岗 | 丘 | 1330 | 78.33 |
49 | 医疗审核岗 | 钟 | 0821 | 76.5 |
50 | 医疗审核岗 | 黄 | 3328 | 73.17 |
51 | 医疗审核岗 | 张 | 0596 | 65.67 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2023年4月28日